書籍等の販売
下表記載の書籍等を事務局窓口にて販売しております。
会員の方は、会員価格にてお買い求めいただけます。
発送(送料着払)も承ります。代金をお振込みの上、書籍等注文書をFAXにてお送りください。
単位:円
書籍名 | 一般 価格 |
会員 価格 |
基本建築関係法令集 [ 法令編 ](令和6年1月発行) | 3,080 | 2,770 |
基本建築関係法令集 [ 告示編 ](令和6年1月発行) | 3,080 | 2,770 |
新しい建築法規の手びき(令和6年3月発行) | 1,980 | 1,780 |
建築申請memo 2024(令和6年2月発行) | 5,170 | 4,650 |
建築消防advice 2024(令和6年2月発行) | 5,610 | 5,040 |
図解建築法規(令和6年3月発行) | 3,850 | 3,460 |
窓・開口部をめぐるトラブル予防・対応の実務(令和4年3月発行) | 4,950 | 4,450 |
既存不適格建築物の増改築・用途変更(令和4年11月発行) | 5,170 | 4,650 |
構造図集 擁壁(平成21年7月発行) | 2,200 | 1,980 |
建築士法による重要事項説明のポイント(平成27年11月発行) | 1,430 | 1,280 |
山梨の地盤調査図Ⅲ(平成4年12月発行) | 3,300 | 2,970 |
建築施工単価 (令和6年10月発行) | 5,060 | 4,550 |
積算資料 ポケット版 住宅建築編 (令和6年4月発行) | 3,080 | 2,770 |
積算資料 ポケット版 リフォーム編 (令和6年10月発行) | 3,080 | 2,770 |
工事歩掛要覧<建築・設備編>(令和6年9月発行) | 9,240 | 8,310 |
住宅リフォーム見積作成の手引き(令和4年10月発行) | 3,850 | 3,460 |
木造住宅の見積りとコストダウン(令和元年9月発行) | 3,850 | 3,460 |
藤森照信の建築探偵放浪記(平成30年4月発行) | 3,960 | 3,560 |
書式名 | 一般 価格 |
会員 価格 |
四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書類(令和2年4月改正) | 1,320 | 990 |
四会連合協定 建築設計・監理業務委託契約書類(小規模向け) (令和2年4月改正) | 1,100 |
880 |
民間(七会)連合協定 工事請負契約約款契約書関係書式 (令和5年1月改正) | 1,100 |
990 |
民間(七会)連合協定 リフォーム工事請負契約書類(書式・約款) (令和5年2月改正) | 605 | 540 |
民間(七会)連合協定 小規模建築物・設計施工一括用 工事請負等契約書類(書式・約款) (令和5年2月改正) | 935 | 840 |
看板等 | 一般 価格 |
会員 価格 |
確認済表示板 | 500 | 400 |
建築士事務所登録看板(送料込) ※1 | 28,600 | 23,100 |
建設業許可看板(送料込) ※2 | 28,600 | 23,100 |
※ 1・※ 2 書籍等注文書ではご注文いただけません。建築士事務所登録標識申込書、建設業の許可標識申込書をご利用ください。
※ 2 表示内容により金額が変わることがございます。